3 Imóveis Lisboa
Apartamento T1 na rua Passos Manuel em Lisboa - Lisboa
Apartamento T1 na rua Passos Manuel em Lisboa Para investimento em Arroios, Lisboa. Excelente oportunidade em plena Rua Passos Manuel, uma das zonas mais centrais e valorizadas da cidade. O apartamento tem cerca de 38m² e encontra-se no 4.º andar...
1 Quartos 1 WC 35 m2
199 000 €
Detalhes
Lote de Terreno com projecto aprovado para construção no centro de Lisboa - Lisboa
Projecto aprovado dos lotes da Malha 22.2 da Alta de Lisboa, situados em frente à pista Professor Moniz Pereira, ao Jardim Maria da Luz Ponces de Carvalho e ao prestigiado condomínio do Parque. Os 4 lotes podem ser vendidos individualmente. Malha...
8 064 000 €
Detalhes
Apartamento T2 Com Vista de Rio - Lisboa
Apartamento T2 projetado com muito charme e subtileza em seus detalhes. Prédio de traça antiga totalmente reabilitado.O apartamento é constituído por uma Sala e Cozinha em open space com muita luz natural devido a varanda aberta e vista para o...
2 Quartos 1 WC 45 m2
379 900 €
Detalhes
Lisboa
| Preço médio | Preço médio m² | |
|---|---|---|
| Apartamentos/Moradias | 406 487 € | 4 953 € |
| Terrenos | 128 000 € | 687 € |
Localidades
| Ajuda | ||
|---|---|---|
| Terreno | 3 000 000 € | |
| Apartamento | 245 000 € | 4 083 € |
| Alcântara | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 240 000 € | 3 200 € |
| Alvalade | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 475 000 € | 4 083 € |
| apartment | 750 000 € | 5 172 € |
| Arroios | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 339 500 € | 6 790 € |
| Escritório | 450 000 € | 3 000 € |
| Avenidas Novas | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 1 250 000 € | 4 630 € |
| Belém | ||
|---|---|---|
| Parqueamento | 25 000 € | 1 923 € |
| Apartamento | 425 000 € | 5 000 € |
| Benfica | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 416 900 € | 5 515 € |
| Campo de Ourique | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 429 900 € | 6 824 € |
| Campolide | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 447 500 € | 6 759 € |
| Carnide | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 479 900 € | 5 646 € |
| Coração de Jesus | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 515 000 € | 6 280 € |
| Lumiar | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 420 000 € | 4 950 € |
| Marvila | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 125 000 € | 2 500 € |
| Misericórdia | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 504 450 € | 9 500 € |
| Penha de França | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 331 900 € | 5 956 € |
| Santa Clara | ||
|---|---|---|
| Terreno | 8 064 000 € | 687 € |
| Apartamento | 450 000 € | 3 606 € |
| Santa Maria dos Olivais | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 395 000 € | 3 086 € |
| Santa Maria Maior | ||
|---|---|---|
| Andar de Prédio | 1 750 € | 12 € |
| Apartamento | 66 500 € | 1 662 € |
| São Domingos de Benfica | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 334 925 € | 5 406 € |
| São Jorge de Arroios | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 339 500 € | 6 287 € |
| São Vicente de Fora | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 369 900 € | 6 377 € |
Agentes imobiliários com imóveis transacionados nesta área
| Nome | Telefone | |
|---|---|---|
| António Oliveira | +351 968510679 | |
| Francisco Dinis | +351 963593565 | |
| Paulo Mendes | +351 917221077 | |
| Fátima Moniz | +351 933365686 | |
| Pedro Castro e Costa | +351 962600503 | |
| Ângela Oliveira | +351 961730844 |