5 Biens Lisboa
Appartement de type T1 situé rue Passos Manuel à Lisbonne. - Lisboa
Appartement T1 à la rue Passos Manuel à Lisbonne
1 Quartos 1 WC 35m2 38.00m2
Appartement 2 chambres avec vue sur la rivière - Lisboa
Appartement de 2 chambres conçu avec beaucoup de charme et de subtilité dans ses détails. Composé d'un salon et d'une cuisine en espace ouvert avec beaucoup de lumière naturelle grâce au balcon ouvert et à la vue sur le Tage, une salle de bain complète et deux chambres avec
2 Quartos 1 WC 61m2
Magasin ou bureau au centre de Lisbonne - Areeiro - Lisboa
Espace commercial de 150 m2 au cœur de Lisbonne (Areeiro), composé de 8 grandes pièces avec lumière naturelle, offrant une flexibilité totale pour l'installation de bureaux, magasins, cliniques ou autres services.
2 WC 150m2 150m2
Boutique - Bureau, Areeiro Lisbonne - Lisboa
Découvrez cet espace commercial de 150 m2 situé au cœur de Lisbonne. Composé de 8 pièces spacieuses et lumineuses, il offre une grande flexibilité pour l'installation d'un magasin, d'un bureau, d'une clinique ou d'autres services.
2 WC 150m2 150m2
Terrain avec projet de construction approuvé dans le centre de Lisbonne - Lisboa
Projet approuvé des lots de Malha 22.2 de l’Alta de Lisboa, situés en face de la piste du professeur Moniz Pereira, du jardin Maria da Luz Ponces de Carvalho et de la prestigieuse copropriété du parc.
11735m2
Lisboa
Prix moyen | Prix moyen m² | |
---|---|---|
Appartements/Maisons | 401 554 € | 4 905 € |
Terrain | 132 197 € | 687 € |
Locations
Ajuda | ||
---|---|---|
Terreno | 3 000 000 € | |
Appartement | 245 000 € | 4 083 € |
Alcântara | ||
---|---|---|
Appartement | 240 000 € | 3 200 € |
Alvalade | ||
---|---|---|
Appartement | 475 000 € | 4 095 € |
Arroios | ||
---|---|---|
Appartement | 339 500 € | 6 790 € |
Bureau | 465 000 € | 3 100 € |
Avenidas Novas | ||
---|---|---|
Appartement | 1 250 000 € | 4 630 € |
Belém | ||
---|---|---|
Appartement | 425 000 € | 5 000 € |
Parqueamento | 25 000 € | 1 923 € |
Benfica | ||
---|---|---|
Appartement | 415 456 € | 5 357 € |
Campo de Ourique | ||
---|---|---|
Appartement | 429 900 € | 6 824 € |
Campolide | ||
---|---|---|
Appartement | 447 500 € | 6 759 € |
Carnide | ||
---|---|---|
Appartement | 479 900 € | 5 646 € |
Coração de Jesus | ||
---|---|---|
Appartement | 515 000 € | 6 280 € |
Lumiar | ||
---|---|---|
Appartement | 420 000 € | 5 000 € |
Marvila | ||
---|---|---|
Appartement | 125 000 € | 2 500 € |
Misericórdia | ||
---|---|---|
Appartement | 504 450 € | 9 518 € |
Penha de França | ||
---|---|---|
Appartement | 331 900 € | 5 956 € |
Santa Clara | ||
---|---|---|
Terrain | 8 064 000 € | 687 € |
Appartement | 450 000 € | 3 629 € |
Santa Maria dos Olivais | ||
---|---|---|
Appartement | 395 000 € | 3 086 € |
Santa Maria Maior | ||
---|---|---|
Andar de Prédio | 1 750 € | 12 € |
Appartement | 66 500 € | 1 662 € |
São Domingos de Benfica | ||
---|---|---|
Appartement | 334 925 € | 5 406 € |
São Jorge de Arroios | ||
---|---|---|
Appartement | 339 500 € | 6 287 € |
São Vicente de Fora | ||
---|---|---|
Appartement | 374 900 € | 5 905 € |
Agents immobiliers avec des biens commercialisés dans cette zone
Nom | Téléphone | |
---|---|---|
Francisco Dinis | +351 963593565 | |
Fátima Moniz | +351 933365686 | |
Paulo Mendes | +351 917221077 | |
Ângela Oliveira | +351 961730844 | |
João Carpinteiro | +351 930592964 | |
Pedro Castro e Costa | +351 962600503 | |
Rui Coelho | +351 934500408 |