1 Imóveis Figueira da Foz
Apartamento Renovado perto do LIDL - Figueira da Foz
Apartamento R/C renovado perto do Lidl composto por três quartos, duas casas de banho, sala conjugada com a cozinha e um pequeno logradouro.
3 Quartos 2 WC 98m2
Figueira da Foz
Preço médio | Preço médio m² | |
---|---|---|
Apartamentos/Moradias | 153 176 € | 1 074 € |
Terrenos | 8 485 € | 78 € |
Localidades
Alhadas | ||
---|---|---|
Moradia Isolada | 200 000 € | 719 € |
Alqueidão | ||
---|---|---|
Moradia | 94 500 € | 781 € |
Buarcos | ||
---|---|---|
Moradia | 600 000 € | 2 786 € |
Terreno | 145 000 € | 165 € |
Apartamento | 230 000 € | 2 875 € |
Buarcos e São Julião | ||
---|---|---|
Moradia | 290 000 € | 1 318 € |
Apartamento | 199 500 € | 1 882 € |
Comercial | 97 500 € | 863 € |
Lavos | ||
---|---|---|
Terreno | 32 000 € | |
Terreno | 35 000 € | 20 € |
Marinha das Ondas | ||
---|---|---|
Terreno | 19 000 € |
Paião | ||
---|---|---|
Moradia | 131 786 € | 918 € |
Tavarede | ||
---|---|---|
Lote Prédio | 80 000 € | 217 € |
Apartamento | 147 833 € | 1 459 € |
Vila Verde | ||
---|---|---|
Apartamento | 71 000 € | 772 € |
Terreno | 55 000 € | 90 € |
Agentes imobiliários com imóveis transacionados nesta área
Nome | Telefone | |
---|---|---|
António Oliveira | +351 968510679 | |
Luís Silva | +351 966106011 |