2 Imóveis Figueira da Foz
Apartamento T3 em Frente à Praia – Figueira da Foz - Figueira da Foz
Apartamento T3 em Frente à Praia – Figueira da Foz. ...
3 Quartos 2 WC 117 m2
428 000 €
Detalhes
Apartamento T3 Próximo da Praia de Buarcos - Figueira da Foz
Apresento-lhe este apartamento T3 situado ao nível do 1º andar, em excelente estado de conservação e a escassos minutos da praia em Buarcos....
3 Quartos 2 WC 123.64 m2
297 500 €
Detalhes
Figueira da Foz
| Preço médio | Preço médio m² | |
|---|---|---|
| Apartamentos/Moradias | 163 633 € | 1 193 € |
| Terrenos | 7 778 € | 78 € |
Localidades
| Alhadas | ||
|---|---|---|
| Moradia Isolada | 200 000 € | 719 € |
| Alqueidão | ||
|---|---|---|
| Moradia | 94 500 € | 781 € |
| Buarcos | ||
|---|---|---|
| Terreno | 145 000 € | 165 € |
| Apartamento | 230 000 € | 2 875 € |
| Moradia | 600 000 € | 2 786 € |
| Buarcos e São Julião | ||
|---|---|---|
| Moradia | 290 000 € | 1 318 € |
| Apartamento | 199 500 € | 1 882 € |
| Comercial | 97 500 € | 863 € |
| apartment | 428 000 € | 3 658 € |
| Lavos | ||
|---|---|---|
| Terreno | 32 000 € | |
| Terreno | 35 000 € | 20 € |
| Paião | ||
|---|---|---|
| Moradia | 131 786 € | 918 € |
| land | ||
| apartment | 129 500 € | 1 439 € |
| Tavarede | ||
|---|---|---|
| Lote Prédio | 80 000 € | 217 € |
| Apartamento | 147 833 € | 1 459 € |
| Vila Verde | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 71 000 € | 772 € |
| Terreno | 55 000 € | 90 € |
Agentes imobiliários com imóveis transacionados nesta área
| Nome | Telefone | |
|---|---|---|
| António Oliveira | +351 968510679 | |
| Sandra Carlos | +351 965881547 | |
| Francisco Góis | +351 911911730 |