1 Biens Figueira da Foz
Appartement rénové près de LIDL - Figueira da Foz
Appartement rénové r / c près de lidl composé de trois chambres, deux salles de bains, salon combiné avec la cuisine et un petit patio. Nombres de pièces Salle(s) de bain 2 / Séjour/salon(s) 1 / Nombre de chambres 3 Environs Centre Ville / École / Espaces Verts / Hypermarché / Transports
3 Quartos 2 WC 98m2
Figueira da Foz
Prix moyen | Prix moyen m² | |
---|---|---|
Appartements/Maisons | 153 176 € | 1 074 € |
Terrain | 8 485 € | 78 € |
Locations
Alhadas | ||
---|---|---|
Moradia Isolada | 200 000 € | 719 € |
Alqueidão | ||
---|---|---|
Maison | 94 500 € | 781 € |
Buarcos | ||
---|---|---|
Terrain | 145 000 € | 165 € |
Appartement | 230 000 € | 2 875 € |
Maison | 600 000 € | 2 786 € |
Buarcos e São Julião | ||
---|---|---|
Maison | 340 000 € | 664 € |
Appartement | 330 000 € | 2 276 € |
Comercial | 97 500 € | 863 € |
Lavos | ||
---|---|---|
Terrain | 35 000 € | 20 € |
Terreno | 32 000 € |
Marinha das Ondas | ||
---|---|---|
Terreno | 19 000 € |
Paião | ||
---|---|---|
Maison | 131 786 € | 918 € |
Tavarede | ||
---|---|---|
Lote Prédio | 80 000 € | 217 € |
Appartement | 147 833 € | 1 459 € |
Vila Verde | ||
---|---|---|
Appartement | 71 000 € | 772 € |
Terrain | 55 000 € | 90 € |
Agents immobiliers avec des biens commercialisés dans cette zone
Nom | Téléphone | |
---|---|---|
Luís Silva | +351 966106011 | |
António Oliveira | +351 968510679 |