2 Imóveis Sintra
Apartamento T2 Sintra- Mem Martins Remodelado - Sintra
Excelente oportunidade de investimento em Sintra, mais precisamente na freguesia de Algueirão-Mem Martins. Este imóvel localiza-se no distrito de Lisboa, numa zona tranquila e de fácil acesso a transportes públicos 5 minutos a pé do comboio e a...
2 Quartos 1 WC 86.30 m2
286 000 €
Detalhes
Apartamento T3, com 3 lugares de parqueamento a 10 minutos Lisboa - Sintra - Sintra
Cod. Ext 7063 Exclusivo Veja este Maravilhoso T3 em Casal de Cambra, Sintra, 10 minutos do aeroporto de Lisboa e a 5 minutos de Odivelas, acessos facilitados. Junto a escolas, infantários, parques infantis, comercio, centro de saúde, Policia,...
3 Quartos 2 WC 125 m2
469 000 €
Detalhes
Sintra
| Preço médio | Preço médio m² | |
|---|---|---|
| Apartamentos/Moradias | 253 486 € | 2 253 € |
| Terrenos | 18 140 € | 79 € |
Localidades
| Agualva e Mira-Sintra | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 274 000 € | 1 943 € |
| Algueirão-Mem Martins | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 165 000 € | 1 813 € |
| Moradia | 330 000 € | 880 € |
| apartment | 286 000 € | 3 314 € |
| Belas | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 249 000 € | 2 605 € |
| Cacém e São Marcos | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 183 000 € | 2 205 € |
| Casal de Cambra | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 469 000 € | 3 752 € |
| Colares | ||
|---|---|---|
| Quintinha | 935 000 € | 2 226 € |
| Monte Abraão | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 235 000 € | |
| Queluz e Belas | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 300 000 € | 2 308 € |
| Rio de Mouro | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 153 000 € | 1 912 € |
| Moradia Isolada | 399 000 € | 1 520 € |
| Moradia | 550 000 € | 5 500 € |
| Andar de Prédio | 147 500 € | 1 993 € |
| São João das Lampas | ||
|---|---|---|
| Terreno | 450 000 € | 51 € |
| São João das Lampas e Terrugem | ||
|---|---|---|
| Moradia Isolada | 1 250 000 € | 7 716 € |
| União das Freguesias de Agualva e Mira-Sintra | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 225 000 € | 2 500 € |
| União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 229 500 € | 3 326 € |
| União das Freguesias de Queluz e Belas | ||
|---|---|---|
| Loja | 85 000 € | 1 417 € |
| Apartamento | 187 500 € | 2 344 € |
| União das freguesias de Queluz e Belas | ||
|---|---|---|
| apartment | 290 000 € | |
| União das Freguesias do Cacém e São Marcos | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 292 500 € | 2 708 € |
Agentes imobiliários com imóveis transacionados nesta área
| Nome | Telefone | |
|---|---|---|
| Paulo Mendes | +351 917221077 | |
| Ângela Oliveira | +351 961730844 | |
| António Cordeiro | +351 938639282 | |
| Rui Nascimento | +351 928109800 | |
| Francisco Dinis | +351 963593565 | |
| Fátima Moniz | +351 933365686 | |
| Gina Azevedo | +351 936220905 | |
| João Manoel Pereira | +351 937321480 | |
| Marta Gonçalves | +351 910244218 |