6 Imóveis Seia
Terreno rústico com casa ade arrumos à venda em São Romão em plena Serra da Estrela - Seia - Seia
Terreno rústico com casa de arrumos à venda em São Romão em plena Serra da Estrela. Antigamente utilizado como terra de batata, oliveiras, macieiras e videiras em cordão. O acesso ao terreno é feito por caminho em terra de fácil acesso, após...
Terreno situado em Quintela no Concelho de Seia na Serra da Estrela - Seia
Terreno situado em Quintela no Concelho de Seia na Serra da Estrela com 12 418m². Possibilidade de Loteamento. Ótimo Investimento! Para mais informações entre em contacto. Zona Envolvente Centro da Cidade / Escola / Espaços Verdes / Farmácia /...
Terreno situado em Casal de Travancinha no Concelho de Seia - Seia
Terreno ideal para construção de moradia de sonho, situado em casal de Travancinha no concelho de Seia, com 1.826,30m². Com Levantamento topográfico recente. Eletricidade, água de rede e saneamento na via pública. Zona sossegada e tranquila....
Moradia Imponente, T5 à venda em Seia na Serra da Estrela - Seia
Moradia Isolada semi nova tipologia T5, inserida no Lote F5 com 1173,35m², localizado no loteamento da Urbanização da Pedreira, na Rua dos Plátanos em Seia junto ao centro escolar e escolas. Localização privilegiada em zona residencial...
Quinta situada nos Vales no Concelho de Seia na Serra da Estrela - Seia
Quinta situada na Quinta da Cascalha nos Vales no Concelho de Seia na Serra da Estrela. Possuí terreno com cerca de 13000m², duas moradias em pedra granítica. A moradia principal encontra-se em excelente estado de conservação, completamente...
Quinta com Potencial Turístico situada em Vila Verde no Concelho de Seia - Seia
Quinta com Potencial Turístico situada em Vila Verde no Concelho de Seia, com 33.569m² de terreno. ...
Seia
| Preço médio | Preço médio m² | |
|---|---|---|
| Apartamentos/Moradias | 134 546 € | 695 € |
| Terrenos | 6 483 € | 14 € |
Localidades
| Loriga | ||
|---|---|---|
| Casa Rústica | 40 000 € | 500 € |
| Paranhos | ||
|---|---|---|
| Terreno Urbano | 25 000 € | 18 € |
| Moradia | 70 500 € | 462 € |
| Quinta | 145 000 € | |
| Pinhanços | ||
|---|---|---|
| villa | 145 000 € | 967 € |
| Terreno | 100 000 € | 12 € |
| Terreno Urbano | 100 € | |
| Moradia | 240 000 € | |
| Santa Comba | ||
|---|---|---|
| Moradia | 150 000 € | 470 € |
| Santiago | ||
|---|---|---|
| Moradia | 180 000 € | 1 593 € |
| Casa Rústica | 30 000 € | 200 € |
| Terreno Urbano | 35 000 € | |
| São Romão | ||
|---|---|---|
| Terreno | 23 000 € | 10 € |
| Sazes da Beira | ||
|---|---|---|
| Terreno Urbano | 12 000 € | 171 € |
| Moradia | 95 000 € | 348 € |
| Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros | ||
|---|---|---|
| Moradia | 112 500 € | 218 € |
| Lote Moradia | 20 400 € | 102 € |
| Terreno | 21 250 € | 7 € |
| Apartamento | 79 750 € | 828 € |
| Moradia Isolada | 165 000 € | |
| Torrozelo e Folhadosa | ||
|---|---|---|
| Moradia | 140 000 € | 1 124 € |
| Tourais e Lajes | ||
|---|---|---|
| Quinta | 110 000 € | 3 € |
| Travancinha | ||
|---|---|---|
| Terreno | 60 000 € | 33 € |
| Quinta | 200 000 € | 962 € |
| União das Freguesias de Sameice e Santa Eulália | ||
|---|---|---|
| Moradia | 80 000 € | 571 € |
| União das Freguesias de Santa Marinha e São Martinho | ||
|---|---|---|
| Moradia | 445 000 € | 506 € |
| Terreno | 18 000 € | 21 € |
| União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros | ||
|---|---|---|
| Moradia | 406 250 € | 1 689 € |
| Terreno | 275 000 € | 12 € |
| Quinta | 290 000 € | 5 800 € |
| União das Freguesias de Tourais e Lajes | ||
|---|---|---|
| Quinta | 115 000 € | 898 € |
| Valezim | ||
|---|---|---|
| Moradia | 134 625 € | 1 383 € |
Agentes imobiliários com imóveis transacionados nesta área
| Nome | Telefone | |
|---|---|---|
| Mercedes Carreira | +351 963169220 | |
| Margarete Amaral | +351 965813952 | |
| Jorge Cabral | +351 966921112 | |
| António Oliveira | +351 968510679 |