4 Imóveis Leiria
Terreno em Leiria com 75400 m2 para construção - Leiria
Terreno em Leiria com 75400m² com retificação de áreas, com índice construtivo de 0.6, na Barosa, mesmo á entrada da Cidade de Leiria. Possibilidade de construção de prédios com 6 pisos. Zona Envolvente Centro da Cidade / Espaços Verdes /...
Terreno Industrial Leiria/Barosa - Leiria
Terreno com 0.7 de índice de construção com uma área total de 7 239m², em zona industrial, localizado em Sobreiro/ Barosa, escaços minutos de Leiria e Marinha Grande. Frente para a estrada com cerca de 55 metros. Viabilidade de construção de...
Terreno para construção em Leiria / Vidigal - Leiria
Ext: 7033 Sr Investidor, temos para si um Terreno com projeto para 14 moradias V4 em condomínio fechado, mesmo à entrada da cidade de Leiria. Com uma área de 7194m², que permite a construção de 14 moradias independentes, com cerca de 200m² de...
Prédio no centro de Leiria - Leiria
Prédio localizado no centro histórico de Leiria, junto ao Castelo e a Sé, em propriedade Total com 9 andares ou divisões suscetíveis de utilização independente. Inserido em terreno com 1776 m2, estando a ser retificadas as áreas para...
Leiria
| Preço médio | Preço médio m² | |
|---|---|---|
| Apartamentos/Moradias | 239 124 € | 1 079 € |
| Terrenos | 101 884 € | 53 € |
Localidades
| Amor | ||
|---|---|---|
| Moradia | 350 000 € | 2 035 € |
| Loja | 169 000 € | 130 € |
| Barosa | ||
|---|---|---|
| Terreno | 450 000 € | 62 € |
| Bidoeira de Cima | ||
|---|---|---|
| Moradia | 380 000 € | 1 022 € |
| Leiria | ||
|---|---|---|
| Loja | 180 000 € | 1 714 € |
| Leiria, Pousos, Barreira e Cortes | ||
|---|---|---|
| Moradia | 247 000 € | 1 004 € |
| Terreno | 51 000 € | 165 € |
| Apartamento | 165 000 € | 1 359 € |
| Moradia Isolada | 320 000 € | 717 € |
| Maceira | ||
|---|---|---|
| Terreno | 28 000 € | 103 € |
| Moradia | 300 000 € | 1 744 € |
| Marrazes | ||
|---|---|---|
| Terreno | 3 500 000 € | 46 € |
| Marrazes e Barosa | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 210 000 € | 1 680 € |
| Milagres | ||
|---|---|---|
| Moradia | 449 000 € | 1 403 € |
| Parceiros | ||
|---|---|---|
| Terreno | 120 000 € | 229 € |
| Parceiros e Azoia | ||
|---|---|---|
| Moradia | 135 000 € | 703 € |
| Regueira de Pontes | ||
|---|---|---|
| Fábrica | 680 000 € | 296 € |
| União das freguesias de Colmeias e Memória | ||
|---|---|---|
| villa | 235 000 € | 2 640 € |
| União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 310 000 € | 2 258 € |
| Moradia | 450 000 € | |
| Terreno | 233 000 € | 232 € |
| União das Freguesias de Marrazes e Barosa | ||
|---|---|---|
| Loja | 105 000 € | 691 € |
| Apartamento | 157 500 € | 1 086 € |
| Terreno | 149 700 € | 44 € |
| União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira | ||
|---|---|---|
| Terreno | 33 500 € | 56 € |
| União das Freguesias de Parceiros e Azoia | ||
|---|---|---|
| Moradia | 310 000 € | 1 303 € |
| União das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista | ||
|---|---|---|
| Moradia | 390 000 € | 1 393 € |
Agentes imobiliários com imóveis transacionados nesta área
| Nome | Telefone | |
|---|---|---|
| Sérgio Matos | +351 914723738 | |
| Isabel Vieira | +351 968113217 | |
| Filipa Coimbra | +351 919241833 | |
| Samuel Valente | +351 967715691 | |
| Lina Ianovici | +351 969714768 |