3 Imóveis Caldas da Rainha
Moradia isolada terrena T4 Nadadouro - Caldas da Rainha
Magnífica moradia localizada no distrito de Leiria, no concelho das Caldas da Rainha, na pitoresca freguesia de Nadadouro. Com uma arquitetura elegante e moderna, esta propriedade oferece todo o conforto e requinte que procura. Com amplas divisões,...
4 Quartos 3 WC
689 000 €
Detalhes
Moradia em projecto Caldas da Rainha Portugal - Caldas da Rainha
Moradia T4 em Casal do Rodo - Alvorninha, Caldas da Rainha. ...
4 Quartos 3 WC 147 m2
390 000 €
Detalhes
Terreno para Moradia T4 Caldas da Rainha Silver Coast Portugal - Caldas da Rainha
Terreno com 4 200 m2 com projecto aprovado para Moradia T4 em Casal do Rodo – Alvorninha, Caldas da Rainha. ...
4 Quartos 3 WC 152 m2
78 000 €
Detalhes
Caldas da Rainha
| Preço médio | Preço médio m² | |
|---|---|---|
| Apartamentos/Moradias | 274 231 € | 1 116 € |
| Terrenos | 20 701 € | 43 € |
Localidades
| ( Escolha a freguesia ) | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 165 000 € | 1 331 € |
| A dos Francos | ||
|---|---|---|
| Terreno | 75 000 € | 15 € |
| Moradia Isolada | 525 000 € | |
| Moradia | 294 000 € | 1 029 € |
| Terreno | 78 750 € | |
| Alvorninha | ||
|---|---|---|
| villa | 390 000 € | 2 653 € |
| land | ||
| Terreno | 177 000 € | 17 € |
| Moradia | 660 000 € | |
| Carvalhal Benfeito | ||
|---|---|---|
| Moradia | 410 000 € | 1 025 € |
| Foz do Arelho | ||
|---|---|---|
| Lote | 95 000 € | |
| Moradia | 592 000 € | 4 562 € |
| Terreno | 390 000 € | 1 077 € |
| Apartamento | 1 200 000 € | 2 864 € |
| Landal | ||
|---|---|---|
| Moradia | 245 000 € | 2 042 € |
| Nadadouro | ||
|---|---|---|
| Moradia | 292 000 € | 1 883 € |
| Terreno | 240 000 € | |
| villa | 689 000 € | |
| Hotel | 1 600 000 € | 2 286 € |
| Moradia Isolada | 395 000 € | |
| Nossa Senhora do Pópulo | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 270 500 € | 1 633 € |
| Quinta | 415 000 € | 3 673 € |
| Edificio | 450 000 € | 2 459 € |
| Terreno | 175 000 € | 56 € |
| Moradia | 349 000 € | 2 154 € |
| Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | ||
|---|---|---|
| Moradia | 450 000 € | 918 € |
| Garagemm | 14 250 € | 570 € |
| Apartamento | 35 000 € | 729 € |
| Loja | 58 000 € | 844 € |
| Salir de Matos | ||
|---|---|---|
| Terreno | 43 042 € | |
| Moradia | 500 000 € | 1 471 € |
| Terreno | 425 900 € | 24 € |
| Moradia Isolada | 361 667 € | |
| Santa Catarina | ||
|---|---|---|
| Moradia | 325 000 € | 1 091 € |
| Santo Onofre e Serra do Bouro | ||
|---|---|---|
| Moradia | 222 500 € | 1 613 € |
| Apartamento | 119 500 € | 996 € |
| Lote | 56 950 € | |
| Terreno | 48 100 € | |
| Tornada e Salir do Porto | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 214 000 € | 1 783 € |
| Terreno | 95 000 € | 43 € |
| Lar | 1 100 000 € | |
| União das freguesias de Caldas da Rainha - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | ||
|---|---|---|
| apartment | 465 000 € | 2 067 € |
| garage | 14 500 € | 457 € |
| União das Freguesias de Caldas da Rainha - Santo Onofre e Serra do Bouro | ||
|---|---|---|
| Moradia | 531 380 € | 3 161 € |
| Apartamento | 220 000 € | 2 750 € |
| Terreno | 467 500 € | 113 € |
| garagem | 19 000 € | 380 € |
| União das Freguesias de Tornada e Salir do Porto | ||
|---|---|---|
| Moradia | 657 212 € | 3 291 € |
| Terreno | 240 000 € | 111 € |
| Vidais | ||
|---|---|---|
| Terreno | 60 000 € | 19 € |
| urban land | 50 000 € | |
Agentes imobiliários com imóveis transacionados nesta área
| Nome | Telefone | |
|---|---|---|
| Francisco Dinis | +351 963593565 | |
| Expertimo | +351 965437976 | |
| Paulo Mendes | +351 917221077 | |
| Marta Gonçalves | +351 910244218 | |
| Isabel Vieira | +351 968113217 | |
| António Oliveira | +351 968510679 | |
| José Romão | +351 912139300 |