6 Imóveis Bragança
Moradia 5 quartos - Bragança - Junto ao IPB - Alta rentabilidade - Bragança
Cod. Ext. 7044...
5 Quartos 3 WC 114.85 m2
260 000 €
Detalhes
Terreno Urbano de 405 m² em Bragança – Excelente Exposição Solar - Bragança
Cod.Ext. 7044...
405 m2
67 000 €
Detalhes
Terreno Urbano com 830m² - Bragança - para Moradia Independente - Bragança
Cod.Ext. 7044...
830 m2
135 000 €
Detalhes
Terreno com 364m² para Construção de Moradia Geminada - Bragança - Bragança
Cod.Ext. 7044...
364 m2
50 000 €
Detalhes
Terreno 300m² com Vista para o Castelo de Bragança - Bragança
Cod.Ext. 7044...
300 m2
49 000 €
Detalhes
Apartamento T3 Duplex – Zona Habitacional Tranquila em Bragança - Bragança
Cod.Ext- 7044...
3 Quartos 3 WC 201.81 m2
300 000 €
Detalhes
Bragança
| Preço médio | Preço médio m² | |
|---|---|---|
| Apartamentos/Moradias | 192 064 € | 1 139 € |
| Terrenos | 23 574 € | 31 € |
Localidades
| Espinhosela | ||
|---|---|---|
| Moradia | 225 000 € | 534 € |
| França | ||
|---|---|---|
| Moradia | 24 000 € | 202 € |
| Gimonde | ||
|---|---|---|
| land | ||
| villa | 130 000 € | |
| Gostei | ||
|---|---|---|
| Moradia | 700 000 € | 1 716 € |
| Terreno | 60 000 € | |
| Nogueira | ||
|---|---|---|
| Moradia | 181 500 € | 1 086 € |
| Rabal | ||
|---|---|---|
| Moradia | 548 333 € | 1 502 € |
| Hotel | 1 200 000 € | 2 222 € |
| Samil | ||
|---|---|---|
| villa | 260 000 € | 2 264 € |
| apartment | 207 833 € | 1 505 € |
| São Pedro de Sarracenos | ||
|---|---|---|
| Terreno | 60 000 € | 29 € |
| Sé | ||
|---|---|---|
| Terreno | 234 000 € | 157 € |
| Sé, Santa Maria e Meixedo | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 145 000 € | 1 218 € |
| União das Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 168 531 € | 1 690 € |
| Terreno | 814 000 € | 26 € |
| União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | ||
|---|---|---|
| villa | 214 750 € | 1 625 € |
Agentes imobiliários com imóveis transacionados nesta área
| Nome | Telefone | |
|---|---|---|
| António Cordeiro | +351 938639282 |