3 Imóveis Beja
Apartamento T2 R/C mobilado, com varanda e arrecadação - Beja
Apartamento T2 R/C mobilado, com varanda e arrecadação.Imóvel em excelente estado de conservação. Próximo do hospital e das universidades....
2 Quartos 1 WC 80 m2
165 000 €
Detalhes
2 Espaços comerciais com possibilidade de habitação - Beja - Beja
2 Espaços comerciais aprovados para habitação. Estes dois imóveis têm cadernetas individuais mas pretendem-se vender em conjunto. Estes 2 imóveis são composto, individualmente, por R/C, cave e quintal com 1Wc cada. Indicados para quem queira...
4 Quartos 4 WC 260 m2
150 000 €
Detalhes
Moradia T4 c/ Garagem - Beja - Beja
Moradia T4, em bom estado de conservação, situada no centro de Beja, com garagem ampla e logradouro com anexos. Este imóvel destaca-se pelas suas boas áreas, funcionalidade e localização privilegiada, proporcionando o conforto para que procura...
4 Quartos 3 WC 200 m2
345 000 €
Detalhes
Beja
| Preço médio | Preço médio m² | |
|---|---|---|
| Apartamentos/Moradias | 633 960 € | 3 546 € |
| Terrenos | 18 750 € | 1 271 € |
Localidades
| Baleizão | ||
|---|---|---|
| villa | 200 000 € | 1 333 € |
| Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 100 000 € | 280 € |
| Moradia | 105 000 € | |
| Beja (Santiago Maior e São João Baptista) | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 3 792 010 € | 20 517 € |
| Casa Térrea | 80 000 € | 879 € |
| Beringel | ||
|---|---|---|
| Moradia | 265 000 € | 1 178 € |
| Armazém | 70 000 € | 385 € |
| Nossa Senhora das Neves | ||
|---|---|---|
| Terreno | 450 000 € | 1 271 € |
| Salvador | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 185 000 € | |
| Santa Clara de Louredo | ||
|---|---|---|
| Moradia | 110 000 € | 1 170 € |
| U. F. Beja (Sant. Maior / S. João Baptista) | ||
|---|---|---|
| apartment | 165 000 € | 2 062 € |
| União das freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) | ||
|---|---|---|
| apartment | 144 000 € | 1 439 € |
| União das Freguesias de Beja (Santiago Maior e Sã… | ||
|---|---|---|
| Moradia | 375 000 € | 952 € |
| União das freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Baptista) | ||
|---|---|---|
| apartment | 159 000 € | 1 493 € |
| União das Freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Batista) | ||
|---|---|---|
| Moradia | 287 333 € | 2 129 € |
| Apartamento | 172 500 € | 1 685 € |
| Loja | 150 000 € | 577 € |
Agentes imobiliários com imóveis transacionados nesta área
| Nome | Telefone | |
|---|---|---|
| José Ricardo Simões | +351 924107878 | |
| João Abreu Pereira | +351 924168046 | |
| Rui P (Suporte) | +351 915282784 |