1 Imóveis Abrantes
Terreno para construção imóvel - Abrantes - Abrantes
Terreno para construção, com loteamento e muito bem localizado #REF: PAR_2124 Características: Envolvente Escola Equipamentos Área Terreno Características: Envolvente Escola Equipamentos Área Terreno...
33 000 €
Detalhes
Abrantes
| Preço médio | Preço médio m² | |
|---|---|---|
| Apartamentos/Moradias | 94 741 € | 908 € |
| Terrenos | 1 743 € | 12 € |
Localidades
| Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede | ||
|---|---|---|
| Casa Antiga | 89 000 € | 1 780 € |
| Moradia | 89 000 € | 1 271 € |
| Casa de Campo | 52 500 € | 525 € |
| Apartamento | 102 500 € | 1 004 € |
| Apartamento | 94 258 € | 921 € |
| Mouriscas | ||
|---|---|---|
| Terreno | 19 000 € | 5 € |
| Casa de Campo | 36 000 € | 450 € |
| Moradia | 44 500 € | 476 € |
| Pego | ||
|---|---|---|
| Casa Térrea | 40 000 € | 328 € |
| Moradia | 168 000 € | 1 106 € |
| Rio de Moinhos | ||
|---|---|---|
| Casa Rústica | 49 000 € | 415 € |
| Moradia | 105 000 € | 656 € |
| São Miguel do Rio Torto | ||
|---|---|---|
| Terreno | 33 000 € | 20 € |
| São Miguel do Rio Torto e Rossio Ao Sul do Tejo | ||
|---|---|---|
| Casa de Campo | 79 000 € | 702 € |
| Estação de Serviço | 178 000 € | 327 € |
| Apartamento | 125 000 € | 833 € |
| Moradia Bi-Familiar | 53 000 € | 746 € |
| Tramagal | ||
|---|---|---|
| Terreno | 70 000 € | 18 € |
| Moradia | 133 333 € | 1 379 € |
| União das Freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede | ||
|---|---|---|
| Moradia | 127 500 € | 1 771 € |
| Apartamento | 108 531 € | 1 019 € |
| União das Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo | ||
|---|---|---|
| Moradia | 99 000 € | 664 € |
Agentes imobiliários com imóveis transacionados nesta área
| Nome | Telefone | |
|---|---|---|
| Lina Ianovici | +351 969714768 | |
| Hugo Garcia | +351 917337881 | |
| Sérgio Matos | +351 914723738 |